← 返回查询

罗启志 的积分档案

当前总分
251
加分总计
+307
扣分总计
-56
当前排名
13
分数趋势(最近30天)
每日明细
日期 当日总分 详细记录
2026-02-05 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-02-04 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-02-03 0 -2 (未按时完成语文作业)
2 (18:35前到教室学习)
2026-02-02 4 2 (按时完成语文作业)
2 (18:35前到教室学习)
2026-01-30 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-29 1 2 (18:35前到教室学习)
-1 (未按时完成语文作业)
2026-01-28 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-27 -1 -1 (未按时完成语文作业)
2026-01-23 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-22 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-20 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-19 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-16 0 -2 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2026-01-15 0 -2 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2026-01-14 0 -2 (未按时完成英语范文抄写)
2 (18:35前到教室学习)
2026-01-13 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-12 -2 -2 (未按时完成语文早测)
2 (18:35前到教室学习)
-1 (未按时完成英语默写)
-1 (未按时完成语文作业)
2026-01-09 1 -1 (未按时完成英语默写)
2 (18:35前到教室学习)
2026-01-08 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-07 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-06 -1 -1 (未按时完成英语默写)
2026-01-05 0 -2 (未按时完成语文作业)
2 (18:35前到教室学习)
2026-01-04 -1 -1 (未按时完成英语默写)
2 (18:35前到教室学习)
-2 (未按时完成英语作业)
2025-12-31 -1 -1 (未按时完成英语默写)
2025-12-30 -1 -1 (未按时完成英语作业)
2025-12-29 0 -1 (未按时完成英语作业)
-1 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-12-26 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-25 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-24 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-23 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-22 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-18 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-17 1 -1 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-12-16 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-15 1 -1 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-12-12 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-11 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-10 1 -1 (未按时完成英语默写)
2 (18:35前到教室学习)
2025-12-09 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-08 1 2 (18:35前到教室学习)
-1 (未按时完成英语作业)
2025-12-05 1 -1 (未按时完成英语听写)
2 (18:35前到教室学习)
2025-12-04 0 -2 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-12-03 25 -2 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
25 (荣获校运会团体总分第二名、年级精神文明班级第一名)
2025-12-02 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-01 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-26 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-25 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-24 -3 -2 (未按时完成英语作业)
-3 (上午迟到)
2 (18:35前到教室学习)
2025-11-21 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-20 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-19 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-18 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-17 -2 -1 (未按时完成语文作业)
2 (18:35前到教室学习)
-3 (中午迟到)
2025-11-14 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-13 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-12 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-11 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-10 4 2 (11月10日大扫除积极分子)
2 (18:35前到教室学习)
2025-11-07 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-06 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-05 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-04 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-03 0 -2 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-10-31 0 -2 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-10-30 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-29 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-28 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-27 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-21 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-17 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-16 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-15 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-14 5 3 (完成小组任务(主讲人))
2 (18:35前到教室学习)
2025-10-13 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-09 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-29 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-28 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-26 -1 -1 (未按时完成语文作业)
2025-09-25 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-22 -3 -3 (未参与下午跑操)
2025-09-18 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-16 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-15 3 1 (按时完成语文作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-09-11 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-09 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-08 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-04 0 -2 (未按时完成英语作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-09-03 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-02 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-01 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-08-28 2 2 (8月28日大扫除积极分子)
2025-08-25 -3 -3 (未按时完成数学作业)
2025-08-19 2 2 (18:20前到教室学习)
2025-08-18 2 2 (18:20前到教室学习)
2025-08-05 100 100 (基础分)
如果图表无法显示,请尝试:
  • 禁用广告拦截插件
  • 刷新页面
  • 联系网站管理员


该项目已开源至Github仓库(开源协议:MIT)
仓库地址:https://github.com/QianKunBoss/ClassScoreManageSystem
使用字体:HarmonyOS_Sans_SC_Black