← 返回查询

韦耕展 的积分档案

当前总分
159
加分总计
+160
扣分总计
-1
当前排名
14
分数趋势(最近30天)
每日明细
日期 当日总分 详细记录
2026-06-14 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-22 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-21 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-20 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-18 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-15 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-13 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-12 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-11 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-08 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-05-06 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-04-14 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-04-09 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-04-01 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-31 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-26 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-25 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-24 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-19 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-15 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-13 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-12 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-09 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-08 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-06 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-05 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-03-04 -1 -1 (未按时完成英语作业)
2026-03-03 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-02-27 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-02-26 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-02-25 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-02-24 100 100 (基础分)
如果图表无法显示,请尝试:
  • 禁用广告拦截插件
  • 刷新页面
  • 联系网站管理员