← 返回查询

伍俞蓉 的积分档案

当前总分
201
加分总计
+209
扣分总计
-8
当前排名
16
分数趋势(最近30天)
每日明细
日期 当日总分 详细记录
2026-01-16 2 2 (18:35前到教室学习)
2026-01-05 -2 -2 (未按时完成语文作业)
2026-01-04 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-29 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-26 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-23 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-22 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-18 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-16 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-12 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-09 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-08 3 2 (18:35前到教室学习)
1 (按时完成语文作业)
2025-12-05 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-03 33 25 (荣获校运会团体总分第二名、年级精神文明班级第一名)
3 (积极参与校运会旋风跑)
3 (积极参与校运会)
2 (18:35前到教室学习)
2025-12-02 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-12-01 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-20 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-17 1 1 (按时完成语文作业)
2025-11-14 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-13 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-11 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-10 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-07 2 2 (11月7日大扫除积极分子)
2025-11-06 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-04 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-11-03 3 1 (优秀完成语文作业)
2 (18:35前到教室学习)
2025-10-30 6 2 (18:35前到教室学习)
4 (按时完成语文作业)
2025-10-29 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-28 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-23 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-10-15 1 1 (按时完成语文作业)
2025-10-14 4 2 (18:35前到教室学习)
2 (完成小组任务(智囊团))
2025-10-13 2 2 (18:35前到教室学习)
2025-09-23 3 3 (按时参加大课间)
2025-09-22 -1 -3 (未参与下午跑操)
2 (18:35前到教室学习)
2025-09-16 -2 -2 (未按时完成英语默写作业)
2025-09-15 -1 -1 (未按时完成语文作业)
2025-09-10 1 1 (活动奖励)
2025-09-04 2 2 (9月4日大扫除积极分子)
2025-08-05 100 100 (基础分)
如果图表无法显示,请尝试:
  • 禁用广告拦截插件
  • 刷新页面
  • 联系网站管理员


该项目已开源至Github仓库(开源协议:MIT)
仓库地址:https://github.com/QianKunBoss/ClassScoreManageSystem
使用字体:HarmonyOS_Sans_SC_Black